欧美日韩其他另类_日韩欧美国产精品成人_亚洲中文字永久幕_毛片精品在线观看_韩国卡一卡二卡三,我欲封天txt下载,官场小说排行榜,有声小说下载

設為主頁 | 收藏本站 | 返回首頁
 
  鋁輪轂鉆頭系列刀具
  鉆削系列(非標)刀具
直柄型
長柄型
臺階型
中心鉆、倒角鉆
  銑削系列(非標)刀具
平頭型
球頭型
圓弧角型
錐型、倒角
  鉸削系列(非標)刀具
  非標刀具系列
  超高速切削刀具
  滾齒刀具系列
地址:江蘇常州新北區西夏墅麗江路16-8第三幢東門
電話:0519-83433978
傳真:0519-83431772
手機:(0)18136585288
E-mail:cz@czcztools.com
網址:www.bearsofficialvip.com
產品展示
高速鋼機用鉸刀/右刃直刃/0.1㎜單位指定型

詳細介紹
型號 MRST
刃徑
D
切削錐長
T
刃長
全長
L
刃數
3 0.5 35 110 6
3.1 0.5 35 110 6
3.2 0.5 35 110 6
3.3 0.5 35 110 6
3.4 0.5 35 110 6
3.5 0.5 35 110 6
3.6 0.5 35 110 6
3.7 0.5 35 110 6
3.8 0.5 35 110 6
3.9 0.5 35 110 6
4 0.5 35 110 6
4.1 0.5 45 120 6
4.2 0.5 45 120 6
4.3 0.5 45 120 6
4.4 0.5 45 120 6
4.5 0.5 45 120 6
4.6 1 45 120 6
4.7 1 45 120 6
4.8 1 45 120 6
4.9 1 45 120 6
5 1 45 120 6
5.1 1 45 120 6
5.2 1 45 120 6
5.3 1 45 120 6
5.4 1 45 120 6
5.5 1 45 120 6
5.6 1 50 130 6
5.7 1 50 130 6
5.8 1 50 130 6
5.9 1 50 130 6
6 1 50 130 6
6.1 1 50 130 6
6.2 1 50 130 6
6.3 1 50 130 6
6.4 1 50 130 6
6.5 1 50 130 6
6.6 1 55 140 6
6.7 1 55 140 6
6.8 1 55 140 6
6.9 1 55 140 6
7 1 55 140 6
7.1 1 55 140 6
7.2 1 55 140 6
7.3 1 55 140 6
7.4 1 55 140 6
7.5 1 55 140 6
7.6 1 60 150 6
7.7 1 60 150 6
7.8 1 60 150 6
7.9 1 60 150 6
8 1 60 150 6
8.1 1 60 150 6
8.2 1 60 150 6
8.3 1 60 150 6
8.4 1 60 150 6
8.5 1 60 150 6
8.6 1 70 160 6
8.7 1 70 160 6
8.8 1 70 160 6
8.9 1 70 160 6
9 1 70 160 6
9.1 1 70 160 6
9.2 1 70 160 6
9.3 1 70 160 6
9.4 1 70 160 6
9.5 1 70 160 6
9.6 1 70 160 6
9.7 1 70 160 6
9.8 1 70 160 6
9.9 1 70 160 6
10 1 70 160 6
10.1 1 70 160 6
10.2 1 70 160 6
10.3 1 70 160 6
10.4 1 70 160 6
10.5 1 70 160 6
10.6 1 75 170 6
10.7 1 75 170 6
10.8 1 75 170 6
10.9 1 75 170 6
11 1 75 170 6
11.1 1 75 170 6
11.2 1 75 170 6
11.3 1 75 170 6
11.4 1 75 170 6
11.5 1 75 170 6
11.6 1 75 170 6
11.7 1 75 170 6
11.8 1 75 170 6
11.9 1 75 170 6
12 1 75 170 6
12.1 1 80 180 6
12.2 1 80 180 6
12.3 1 80 180 6
12.4 1 80 180 6
12.5 1 80 180 6
12.6 1 80 180 8
12.7 1 80 180 8
12.8 1 80 180 8
12.9 1 80 180 8
13 1 80 180 8
13.1 1 85 190 8
13.2 1 85 190 8
13.3 1 85 190 8
13.4 1 85 190 8
13.5 1 85 190 8
13.6 1 85 190 8
13.7 1 85 190 8
13.8 1 85 190 8
13.9 1 85 190 8
14 1 85 190 8
14.1 1.5 90 210 8
14.2 1.5 90 210 8
14.3 1.5 90 210 8
14.4 1.5 90 210 8
14.5 1.5 90 210 8
14.6 1.5 90 210 8
14.7 1.5 90 210 8
14.8 1.5 90 210 8
14.9 1.5 90 210 8
15 1.5 90 210 8
15.1 1.5 95 215 8
15.2 1.5 95 215 8
15.3 1.5 95 215 8
15.4 1.5 95 215 8
15.5 1.5 95 215 8
15.6 1.5 95 215 8
15.7 1.5 95 215 8
15.8 1.5 95 215 8
15.9 1.5 95 215 8
16 1.5 95 215 8
16.1 1.5 100 220 8
16.2 1.5 100 220 8
16.3 1.5 100 220 8
16.4 1.5 100 220 8
16.5 1.5 100 220 8
16.6 1.5 100 220 8
16.7 1.5 100 220 8
16.8 1.5 100 220 8
16.9 1.5 100 220 8
17 1.5 100 220 8
17.1 1.5 105 225 8
17.2 1.5 105 225 8
17.3 1.5 105 225 8
17.4 1.5 105 225 8
17.5 1.5 105 225 8
17.6 1.5 105 225 8
17.7 1.5 105 225 8
17.8 1.5 105 225 8
17.9 1.5 105 225 8
18 1.5 105 225 8
18.1 1.5 105 225 8
18.2 1.5 105 225 8
18.3 1.5 105 225 8
18.4 1.5 105 225 8
18.5 1.5 105 225 8
18.6 1.5 105 225 8
18.7 1.5 105 225 8
18.8 1.5 105 225 8
18.9 1.5 105 225 8
19 1.5 105 225 8
19.1 1.5 110 230 8
19.2 1.5 110 230 8
19.3 1.5 110 230 8
19.4 1.5 110 230 8
19.5 1.5 110 230 8
19.6 1.5 110 230 8
19.7 1.5 110 230 8
19.8 1.5 110 230 8
19.9 1.5 110 230 8
20 1.5 110 230 8
20.1 1.5 120 240 8
20.2 1.5 120 240 8
20.3 1.5 120 240 8
20.4 1.5 120 240 8
20.5 1.5 120 240 8
20.6 1.5 120 240 8
20.7 1.5 120 240 8
20.8 1.5 120 240 8
20.9 1.5 120 240 8
21 1.5 120 240 8
21.1 1.5 120 240 8
21.2 1.5 120 240 8
21.3 1.5 120 240 8
21.4 1.5 120 240 8
21.5 1.5 120 240 8
21.6 1.5 120 240 8
21.7 1.5 120 240 8
21.8 1.5 120 240 8
21.9 1.5 120 240 8
22 1.5 120 240 8
22.1 1.5 130 250 8
22.2 1.5 130 250 8
22.3 1.5 130 250 8
22.4 1.5 130 250 8
22.5 1.5 130 250 8
22.6 1.5 130 250 8
22.7 1.5 130 250 8
22.8 1.5 130 250 8
22.9 1.5 130 250 8
23 1.5 130 250 8
23.1 1.5 130 270 8
23.2 1.5 130 270 8
23.3 1.5 130 270 8
23.4 1.5 130 270 8
23.5 1.5 130 270 8
23.6 1.5 130 270 8
23.7 1.5 130 270 8
23.8 1.5 130 270 8
23.9 1.5 130 270 8
24 1.5 130 270 8
24.1 1.5 130 270 8
24.2 1.5 130 270 8
24.3 1.5 130 270 8
24.4 1.5 130 270 8
24.5 1.5 130 270 8
24.6 1.5 130 270 8
24.7 1.5 130 270 8
24.8 1.5 130 270 8
24.9 1.5 130 270 8
25 1.5 130 270 8
25.1 1.5 140 280 10
25.2 1.5 140 280 10
25.3 1.5 140 280 10
25.4 1.5 140 280 10
25.5 1.5 140 280 10
25.6 1.5 140 280 10
25.7 1.5 140 280 10
25.8 1.5 140 280 10
25.9 1.5 140 280 10
26 1.5 140 280 10
26.1 1.5 140 280 10
26.2 1.5 140 280 10
26.3 1.5 140 280 10
26.4 1.5 140 280 10
26.5 1.5 140 280 10
26.6 1.5 140 280 10
26.7 1.5 140 280 10
26.8 1.5 140 280 10
26.9 1.5 140 280 10
27 1.5 140 280 10
27.1 1.5 140 280 10
27.2 1.5 140 280 10
27.3 1.5 140 280 10
27.4 1.5 140 280 10
27.5 1.5 140 280 10
27.6 1.5 140 280 10
27.7 1.5 140 280 10
27.8 1.5 140 280 10
27.9 1.5 140 280 10
28 1.5 140 280 10
28.1 1.5 150 290 10
28.2 1.5 150 290 10
28.3 1.5 150 290 10
28.4 1.5 150 290 10
28.5 1.5 150 290 10
28.6 1.5 150 290 10
28.7 1.5 150 290 10
28.8 1.5 150 290 10
28.9 1.5 150 290 10
29 1.5 150 290 10
29.1 1.5 150 290 10
29.2 1.5 150 290 10
29.3 1.5 150 290 10
29.4 1.5 150 290 10
29.5 1.5 150 290 10
29.6 1.5 150 290 10
29.7 1.5 150 290 10
29.8 1.5 150 290 10
29.9 1.5 150 290 10
30 1.5 150 290 10
 
 
Copyright © 2014-2020 常州超卓工具有限公司 all rights reserved  蘇ICP備14013944號-1   技術支持:常州迅捷網絡
地址:江蘇常州新北區西夏墅麗江路16-8第三幢東門 傳真:0519-83431772 手機:(0)18136585288 E-mail:cz@czcztools.com
熱門搜索:高速銑刀高硬銑刀硬質合金鉆頭,高速銑刀廠家,硬質合金鉆頭廠家
企業鏈:常州騰訊企業郵箱-隔音房-騰訊企業郵箱
主站蜘蛛池模板: 洛川县| 昌图县| 隆德县| 老河口市| 汤阴县| 宁城县| 霍州市| 洪泽县| 南江县| 永川市| 浮山县| 高台县| 监利县| 临沭县| 长丰县| 乐平市| 沭阳县| 资溪县| 五河县| 齐河县| 将乐县| 盐山县| 仁化县| 通道| 定南县| 财经| 泰来县| 平潭县| 资源县| 清镇市| 九寨沟县| 普兰县| 建始县| 永春县| 罗甸县| 连云港市| 芦溪县| 乡城县| 巴林左旗| 崇州市| 肇庆市|